Descrição do Produto
Pirulito Cherry Pop sabor Maracujá com 50 unidades.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE DERIVADOS DE SOJA / ALLERGY: MAY CONTAIN TRACES OF SOY / ALERGIA: PUEDE CONTENER TRAZAS DE DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN / GLUTEN FREE / NO CONTIENE GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porção de 1 unidades (14g) Serving size 1 pieces (14g) / Porción 1 und (14g) | ||
Quantidade/Porção Amount Per Serving | %VD(*) % Daily Value** | |
Valor Energético / Calories / Calorías | 54Kcal | 3% |
Carboidratos / Total Carbohydrate / Carbohidratos | 13g | 4% |
Açúcares totais/ Total sugars/ Azúcares totales | 9,8g | |
Açúcares adicionados/ Added sugars/ Azúcares añadidos | 9,8g | 20% |
Proteinas / Protein / Proteínas | g | 0% |
Gorduras Totais / Total Fat / Grasa Total | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat / Grasas Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans / Trans Fat / Grasas Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber / Fibra Dietética | 0g | 0% |
Sódio / Sodium / Sodio | 5g | 0% |
Vai uns Acompanhamentos ?