Descrição do Produto
My Whey Hig Protein Shake sabor baunilha com 250ml .
Água, caseinato de cálcio, proteína de soro do leite concentrada, polidextrose, triglicerídeos de cadeia média, cloreto de sódio, aromatizantes, reguladores de acidez hidrogenofosfato de di-potássio, hidrogenofosfato de di-sódio, espessantes goma gelana, carragena e edulcorante sucralose.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | 250ml | %VD* |
Valor energético (kcal) | 103 | 5% |
Carboidratos (g) | 1 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
Lactose (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 19 | 38% |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14% |
Sódio (mg) | 239 | 12% |
Cálcio (mg) | 244 | 2 |
Vai uns Acompanhamentos ?